代表番号
【受付時間】8:30~17:30
(月~土(祝祭日は除く))
予約センター
【予約受付時間】8:30~16:00
(月~土(祝祭日は除く))
健診センター
【予約受付時間】9:00~17:00
(月~土(祝祭日は除く))
当院のご案内
社会医療法人社団さつき会 袖ケ浦さつき台病院
〒299-0246 千葉県袖ケ浦市長浦駅前5丁目21番
TEL:0438-62-1113
FAX:0438-63-6213
昭和58年2月 | 袖ケ浦さつき台病院開設(病床総数77) |
---|---|
昭和59年11月 | 第2期工事・2階病室増築 HVCT室増設・設置 |
昭和61年1月 | 医療法人社団さつき会認可 |
平成元年3月 | 第3期工事 地下1階、地上4階建物増築(増床79床 病床総数156) |
平成2年10月 | 第4期工事・MRI棟増築・設置 |
平成5年2月 | 老人性痴呆疾患センター認可 |
平成6年7月 | 院外調剤へ移行 |
平成6年10月 | 保育所ひまわり開設 |
平成6年11月 | 新看護体制移行 3.5対1B加算 |
平成7年1月 | 新看護体制変更 3対1B加算 |
平成7年6月 | さつき台訪問看護ステーション開設 |
平成8年5月 | 理学療法Ⅱ認可 |
平成8年10月 | 救急指定医療機関認可 |
平成8年12月 | 3階病床(増床3床 総病床数159) |
平成9年4月 | 救急棟・病棟等増築 |
平成9年9月 | 新看護体制変更 2.5対1B加算(一般病棟のみ) |
平成10年3月 | かずさアカデミアクリニック開設 |
平成10年10月 | 新看護体制変更 2.5対1A加算(一般病棟のみ) |
平成12年9月 |
|
平成14年6月 | 地域生活支援センター ケアセンターさつき開設 |
平成14年7月 | 本棟増築改修工事竣工(精神科病床増床38床 総病床数309) |
平成14年12月 | 精神科急性期治療病棟施設設置基準認可 |
平成15年2月 | 精神科病床増床(増床2床 総病床数311) |
平成16年4月 | 老人性痴呆疾患療養病棟を老人性痴呆疾患治療病棟へ |
平成16年10月 | さつき台クリニック開設 |
平成16年11月 | 新棟5階増築工事竣工(精神科病床8床増 総病床数319) |
平成17年1月 | 精神科療養病棟(44床)認可 |
平成17年5月 | 精神科救急入院料(52床)認可 |
平成17年8月 | 病院機能評価認定更新 |
平成18年4月 |
|
平成22年9月 | 社会医療法人認可 |
平成22年12月 | 病院機能評価認定更新 |
平成23年2月 | 認知症疾患医療センター受託 |
平成24年6月 | 管理棟増築 |
平成24年8月 | 回復期リハビリテーション病棟・総合広域リハケアセンター竣工 (増床90床 総病床数409) |
平成24年10月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料(90床)認可 |
平成26年6月 | 精神療養病棟入院料(44床)を精神病棟入院基本料 15対1に変更、認可 |
平成26年9月 | 一般病棟入院基本料の25床を地域包括ケア病棟入院料に変更、認可 |
平成27年3月 | 障害者グループホーム開設 |
平成27年4月 | 精神科ナイトケア、デイナイトケア 認可 |
平成27年11月 |
|
平成28年2月 | 厚生労働省指定 特定行為研修機関認可(千葉県内指定第1号) |
平成28年4月 | 看護師特定行為研修センター開設 精神病棟入院基本料 15対1(44床)を精神科急性期治療病棟入院料に変更、認可 |
平成29年12月 | 一般病棟入院基本料(7対1)の76床を68床に変更 回復期リハビリテーション病棟を90床から98床に変更 |
平成30年4月 | 「千葉県がんセンター」とがん治療連携を再開 |
平成30年5月 |
|
令和元年4月 | 電子カルテシステム変更 |
令和元年11月 | 訪問リハビリテーション開設(介護保険) |
令和元年12月 | 県より依存症専門医療機関(アルコール健康障害)に認定 |
令和2年11月 |
|
令和2年12月 | 県より発熱外来指定 |
令和4年10月 | 障害者グループホーム閉所 |