代表番号
【受付時間】8:30~17:30
(月~土(祝祭日は除く))
*代表番号では予約はできません。
予約センター
【予約受付時間】8:30~16:00
(月~土(祝祭日は除く))
健診センター
【予約受付時間】9:00~17:00
(月~土(祝祭日は除く))
外来を受診される方へ
診療科:
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 |
久保(聡) 村上(喜) 廣島 |
村田 |
廣島 秋本 |
久保(聡) |
村上(喜) 吉田 |
黒須 久保 入江(正) |
| 午後 | 久保(聡) 村田 |
村田 村上(喜) |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 古谷 | 若原 | 秋元 | 古谷 | ||
| 午後 | 長山 河野 油原 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 新井 | 森本 | 鄭[10:30~] | ☆専門医[10:30終了] | ||
| 午後 |
森本 鄭 [第2・4][15:15~] |
新井 | 穴水[脊椎外科] | 鄭[15:45終了] | ☆専門医[14:15~] |
☆の担当医師は交代制です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 鈴木 | 入江(有) | ||||
| 午後 |
河合 岸野 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ||||||
| 午後 | 長嶋 | 長嶋 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ||||||
| 午後 | 井坂 | 井坂 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 細井 鈴木(均) 玉川 鈴木(有) |
石毛(稔) 中川 門倉 |
大掛 木村 榊原 |
石毛(稔) 石井 島田 |
菊池 大掛 鈴木(有) |
清水 石毛(昭) |
| 午後 |
大熊 石毛(昭) 鈴木(有) |
鈴木(均) 篠田 玉川 門倉 |
大熊 |
大掛 細萱 島田 |
鈴木(均) 矢萩 玉川 |
細井 稲田 森木 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 尾野 | 尾野 | 尾野 | |||
| 午後 | 尾野 | 尾野 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ||||||
| 午後 | 西堂 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 村上(峰)[第1・3] | |||||
| 午後 |
秋本 |
村上(峰) 久保(希) |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 細井[10:00~][第1] | 岡田 | ||||
| 午後 | 細井[第2・3・4・5] |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ||||||
| 午後 |
秋本 [第1・3・5]村上(峰) [第2・4] |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 都田 | 髙梨 | ||||
| 午後 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 廣島 | |||||
| 午後 | 黒須 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ||||||
| 午後 | 笠置 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ||||||
| 午後 | 若原 [第3] |
若原[第2・4] |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ||||||
| 午後 | 吉田 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ||||||
| 午後 | 伊賀 | 伊賀 |