代表番号
【受付時間】8:30~17:30
(月~土(祝祭日は除く))
予約センター
【予約受付時間】8:30~16:00
(月~土(祝祭日は除く))
健診センター
【予約受付時間】9:00~17:00
(月~土(祝祭日は除く))
外来を受診される方へ
診療科:
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 |
久保 村上(喜) 廣島 |
村田 猪狩[第1・3・5] |
猪狩 廣島 大嵩 |
久保 松戸[第2・4] [11:00終了]村上(喜) |
村上(喜) 宮田[9:30~] |
黒須 久保 入江(正) 井原[第1・3・5]吉田[第2・4] |
午後 | 久保 村田 |
村田 村上(喜) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 古谷 | 若原 | 小杉 | 秋元 | 古谷 | 山崎 |
午後 | 仲[乳腺外来][第1・3・4・5] | 長山 河野 油原 仲[乳腺外来][第2] |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 新井 | 森本 | 林 | 村瀬[隔週] | 鄭[10:30~] | ☆専門医[10:30終了] |
午後 | 鄭[第2・4][15:15~] | 森本 | 新井 | 穴水[脊椎外科] | 鄭[15:45終了] | ☆専門医[14:15~] |
☆の担当医師は交代制です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 我那覇[第1・3・5] | 鈴木 | 原田 | 入江(有) | ||
午後 | 我那覇[第1・3・5] | 河合 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||
午後 | 長嶋 | 長嶋 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||
午後 | 井坂 | 井坂 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 細井 鈴木(均) 玉川 鈴木(有)[指定日] |
石毛 倉田[アルコール]堀江 森木 齋藤 |
大掛 菊池 石毛 御園 須川 |
石毛 島田 |
菊池 |
清水 石井 青柳 三橋 |
午後 | 倉田 大熊 門倉 鈴木(有)[指定日] |
鈴木(均) 玉川 |
大熊 青柳 石井 須川 |
大掛 島田 |
鈴木(均) 倉田 鈴木(有) 玉川 |
細井 稲田 森木 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 尾野 | 尾野 | 尾野 | |||
午後 | 尾野 | 尾野 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||
午後 | 西堂 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 村上(峰)[第1・3] | |||||
午後 | 村上(峰) 猪狩[第1・2・4・5] |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 細井[10:00~][第1] | 岡田 | ||||
午後 | 細井[第2・3・4・5] |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||
午後 | 村上(峰) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||
午後 | 岡本 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 柳沼 | 髙梨 | ||||
午後 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 廣島 | |||||
午後 | 黒須 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 村上(峰) | |||||
午後 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||
午後 | 櫻田[第3] | 若原[第2・4] |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 高橋 | |||||
午後 | 高橋 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||
午後 | 宮田[15:45迄] |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ||||||
午後 | 伊賀 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 |
倉田 (再来) |
倉田 (新患) |
||||
午後 |
倉田 (再来) |
倉田 (再来) |